| 協(xié)會(huì)名稱 | 姓名 | 職務(wù) |
| 廣東省民防協(xié)會(huì) | 唐甸華 | 會(huì)長 |
| 清遠(yuǎn)市質(zhì)量管理協(xié)會(huì) | 羅慶聯(lián) | 會(huì)長 |
| 深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì) | 許生 | 執(zhí)行會(huì)長 |
| 深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì) | 李東生 | 會(huì)長 |
| 廣東省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 梁棟 | 會(huì)長 |
| 協(xié)會(huì)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊資本(萬元人民幣) |
| 深圳市龍崗區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì) | 51440307C176208525 | 300 |
| 深圳市家具行業(yè)協(xié)會(huì) | 514403005026777321 | 200 |
| 廣東省民防協(xié)會(huì) | 51440000671587746P | 180 |
| 陽江市陽東區(qū)木制品行業(yè)協(xié)會(huì) | 51441723MJM297261M | 180 |
| 清遠(yuǎn)市質(zhì)量管理協(xié)會(huì) | 51441800734114445Q | 120 |
| 深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì) | 51440300502693433M | 103 |
| 廣東省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 51440000C036313313 | 101 |
| 中國酒店用品協(xié)會(huì) | 51100000717836788B | 100 |
| 廣東省珠寶首飾進(jìn)出口協(xié)會(huì) | 51440000MJK804514P | 100 |
| 廣東省促進(jìn)企業(yè)投資協(xié)會(huì) | 51440000MJK80221XM | 100 |
| 廣東省生物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 514400000553822615 | 100 |
| 廣東電力職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會(huì) | 51440000581443095A | 100 |
| 廣東省電子政務(wù)協(xié)會(huì) | 514400006924610698 | 100 |
| 廣東深圳報(bào)關(guān)協(xié)會(huì) | 514400007528623325 | 100 |
| 廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用協(xié)會(huì) | 51440000796247673K | 100 |
| 廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51440000C03633142A | 100 |
| 廣州市安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理服務(wù)協(xié)會(huì) | 514401007756697890 | 100 |
| 廣州市從化區(qū)機(jī)動(dòng)車維修與駕駛員培訓(xùn)行業(yè)協(xié)會(huì) | 51440117074630988Y | 100 |
| 深圳市酒店行業(yè)協(xié)會(huì) | 51440300MJL1692844 | 100 |
| 深圳市文化創(chuàng)意行業(yè)協(xié)會(huì) | 514403003266032742 | 100 |
| 深圳市物聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) | 51440300568531349M | 100 |
| 深圳建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 514403005026759647 | 100 |
| 深圳市鐘表行業(yè)協(xié)會(huì) | 51440300502677804R | 100 |
| 東莞市個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì) | 51441900C038889977 | 80.8189 |
| 開平市道路運(yùn)輸協(xié)會(huì) | 51440783719223395U | 80 |
| 云浮市電子商務(wù)協(xié)會(huì) | 51445300336457047B | 70 |
| 深圳市工程擔(dān)保行業(yè)協(xié)會(huì) | 514403003427930636 | 68 |
| 東莞市樟木頭港商投資企業(yè)協(xié)會(huì) | 514419007693468607 | 64 |
| 深圳市制服行業(yè)協(xié)會(huì) | 51440300335154861N | 60 |
| 廣東省干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)協(xié)會(huì) | 51440000329558771G | 50 |
| 廣東省應(yīng)急管理服務(wù)協(xié)會(huì) | 51440000062167754Q | 50 |
| 廣東省清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 514400005974126489 | 50 |
| 廣東省節(jié)能協(xié)會(huì) | 51440000690476507P | 50 |
| 廣東省高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì) | 51440000675242630C | 50 |
| 廣州留學(xué)人員商務(wù)協(xié)會(huì) | 514401007371545817 | 50 |
| 深圳市服裝供應(yīng)鏈協(xié)會(huì) | 51440300MJL194383R | 50 |
| 深圳市健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51440300359435123D | 50 |
| 深圳市中小企業(yè)金融服務(wù)協(xié)會(huì) | 5144030030596250XX | 50 |
| 深圳市建筑腳手架協(xié)會(huì) | 51440300087764926K | 50 |
| 深圳市茶葉流通協(xié)會(huì) | 51440300571981041K | 50 |
| 深圳市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 514403005026758416 | 50 |
| 佛山市順德區(qū)金屬材料協(xié)會(huì) | 51440606MJL6466509 | 50 |
| 河源市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) | 51441600729221481P | 50 |
| 陽江市節(jié)能協(xié)會(huì) | 51441700694759264T | 50 |
| 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)砲臺(tái)家具協(xié)會(huì) | 514452003250446856 | 50 |
注:上表僅收錄了注冊資本達(dá)50萬元的廣東省行業(yè)協(xié)會(huì),更新時(shí)間2022年2月18日,完整名單可于全國社會(huì)組織信用公示平臺(tái)查詢。
馬明哲,中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事長,帶領(lǐng)中國平安從無到有,從小到大,用20年時(shí)...
深圳市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、深圳市企業(yè)家協(xié)會(huì)以企業(yè)2024年度營業(yè)收入為核心依據(jù),發(fā)布了2025深圳...
廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2025廣東企業(yè)500強(qiáng)名單,名單以2024年企業(yè)...
廣東省制造業(yè)協(xié)會(huì)、廣東省發(fā)展和改革研究院、暨南大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2025廣東制造業(yè)5...