| 協(xié)會名稱 | 姓名 | 職務 |
| 福建省銀行業(yè)協(xié)會 | 黃惠玲 | 會長 |
| 福建省玻璃制品制造行業(yè)協(xié)會 | 陳全福 | 會長 |
| 福建省職業(yè)經理人協(xié)會 | 景濃 | 會長 |
| 福建省職業(yè)經理人協(xié)會 | 劉國棟 | 名譽會長 |
| 福建省職業(yè)經理人協(xié)會 | 林雄申 | 名譽會長 |
| 協(xié)會名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊資本(萬元人民幣) |
| 福建省銀行業(yè)協(xié)會 | 51350000512160585W | 110 |
| 福建省紅木產業(yè)電子商務協(xié)會 | 51350000310511308A | 100 |
| 寧化縣城區(qū)農特產品流通協(xié)會 | 51350424MJC135109B | 60 |
| 福建省玻璃制品制造行業(yè)協(xié)會 | 51350000MJY339515T | 50 |
| 福建省電力供應行業(yè)協(xié)會 | 51350000MJY1776084 | 50 |
| 福建省婦嬰健康產業(yè)協(xié)會 | 51350000MJB600339P | 50 |
| 福建省海洋工程咨詢協(xié)會 | 51350000058419576M | 50 |
| 南安市電子商務協(xié)會 | 513505830983201759 | 50 |
| 政和縣農副產品協(xié)會 | 51350725MJY243572W | 50 |
| 福州市長樂區(qū)鰻業(yè)協(xié)會 | 51350182B23000521K | 32 |
| 福建省城市市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)協(xié)會 | 513500003364359724 | 30 |
| 福建省職業(yè)經理人協(xié)會 | 513500003216934188 | 30 |
| 福建省游艇行業(yè)協(xié)會 | 513500000994188797 | 30 |
| 福建省凈水行業(yè)協(xié)會 | 51350000091364669G | 30 |
| 福建省社區(qū)便利連鎖業(yè)協(xié)會 | 51350000068782467F | 30 |
| 福州市長樂區(qū)棉紡協(xié)會 | 51350182751389184F | 30 |
注:上表僅收錄了注冊資本達30萬元的福建行業(yè)協(xié)會,更新時間2022年2月18日,完整名單可于全國社會組織信用公示平臺查詢。
曾毓群作為寧德時代的創(chuàng)始人和領軍人物,致力于推動中國新能源汽車產業(yè)的發(fā)展,并引領著寧德時代...
福建省互聯(lián)網協(xié)會發(fā)布了2025福建省互聯(lián)網綜合實力前50家企業(yè)名單,入選企業(yè)中,主營業(yè)務為...
福建省工業(yè)和信息化廳公布了“2025年福建省專精特新中小企業(yè)認定名單”,共三批504家企業(yè)...
廈門市工信局發(fā)布了廈門市2025年專精特新中小企業(yè)認定和復核企業(yè)(第一批)名單,共426家...