| 協(xié)會(huì)名稱 | 姓名 | 職務(wù) |
| 福建省銀行業(yè)協(xié)會(huì) | 黃惠玲 | 會(huì)長(zhǎng) |
| 福建省玻璃制品制造行業(yè)協(xié)會(huì) | 陳全福 | 會(huì)長(zhǎng) |
| 福建省職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會(huì) | 景濃 | 會(huì)長(zhǎng) |
| 福建省職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會(huì) | 劉國(guó)棟 | 名譽(yù)會(huì)長(zhǎng) |
| 福建省職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會(huì) | 林雄申 | 名譽(yù)會(huì)長(zhǎng) |
| 協(xié)會(huì)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元人民幣) |
| 福建省銀行業(yè)協(xié)會(huì) | 51350000512160585W | 110 |
| 福建省紅木產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)協(xié)會(huì) | 51350000310511308A | 100 |
| 寧化縣城區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品流通協(xié)會(huì) | 51350424MJC135109B | 60 |
| 福建省玻璃制品制造行業(yè)協(xié)會(huì) | 51350000MJY339515T | 50 |
| 福建省電力供應(yīng)行業(yè)協(xié)會(huì) | 51350000MJY1776084 | 50 |
| 福建省婦嬰健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 51350000MJB600339P | 50 |
| 福建省海洋工程咨詢協(xié)會(huì) | 51350000058419576M | 50 |
| 南安市電子商務(wù)協(xié)會(huì) | 513505830983201759 | 50 |
| 政和縣農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 51350725MJY243572W | 50 |
| 福州市長(zhǎng)樂區(qū)鰻業(yè)協(xié)會(huì) | 51350182B23000521K | 32 |
| 福建省城市市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)協(xié)會(huì) | 513500003364359724 | 30 |
| 福建省職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會(huì) | 513500003216934188 | 30 |
| 福建省游艇行業(yè)協(xié)會(huì) | 513500000994188797 | 30 |
| 福建省凈水行業(yè)協(xié)會(huì) | 51350000091364669G | 30 |
| 福建省社區(qū)便利連鎖業(yè)協(xié)會(huì) | 51350000068782467F | 30 |
| 福州市長(zhǎng)樂區(qū)棉紡協(xié)會(huì) | 51350182751389184F | 30 |
注:上表僅收錄了注冊(cè)資本達(dá)30萬(wàn)元的福建行業(yè)協(xié)會(huì),更新時(shí)間2022年2月18日,完整名單可于全國(guó)社會(huì)組織信用公示平臺(tái)查詢。
曾毓群作為寧德時(shí)代的創(chuàng)始人和領(lǐng)軍人物,致力于推動(dòng)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并引領(lǐng)著寧德時(shí)代...
福建省工業(yè)和信息化廳公布了“2025年福建省專精特新中小企業(yè)認(rèn)定名單”,共三批504家企業(yè)...
廈門市工信局發(fā)布了廈門市2025年專精特新中小企業(yè)認(rèn)定和復(fù)核企業(yè)(第一批)名單,共426家...
泉州市人民政府公布了2024年度泉州市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,其中,納稅5000萬(wàn)~1億...