福布斯發(fā)布了2024中國最佳CEO榜單,榜單參考上市公司市值、區(qū)間股價漲跌幅、凈利潤及增長率、ROE等基礎財務指標與股東回報指標,挑選出綜合得分排名前50的上市公司CEO。其中,拼多多陳磊&趙佳臻、小米集團雷軍、寧德時代曾毓群、比亞迪王傳福、攜程集團孫潔、美的集團方洪波、農夫山泉鐘睒睒等國內知名企業(yè)家榜上有名。
據(jù)了解,2024年的上榜CEO的平均年齡為54.8歲,共有6個“80后”年輕CEO上榜,其中年齡最小的是泡泡瑪特CEO王寧。上榜的女性CEO共有7位,人數(shù)接近2023年的兩倍,其中最值得關注的是海底撈的楊利娟,她在短短三年時間的任期內,將公司重新帶入增長軌道。
值得一提的是,跨國經(jīng)營能力已經(jīng)成為了衡量中國CEO表現(xiàn)的一項重要指標,2024年最佳CEO榜單中,共有42位CEO帶領企業(yè)實現(xiàn)了不俗的海外收入增長,其中包括拼多多的陳磊&趙佳臻、賽輪輪胎謝小紅等。
| 姓名 | 年齡 | 公司 | 行業(yè) |
| 陳磊、趙佳臻 | 44、40 | 拼多多 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
| 雷軍 | 54 | 小米集團 | 消費電子/汽車制造 |
| 曾毓群 | 56 | 寧德時代 | 能源電池 |
| 王傳福 | 58 | 比亞迪 | 汽車制造 |
| 孫潔 | 55 | 攜程集團 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
| 方洪波 | 57 | 美的集團 | 家用電器/綜合科技 |
| 曹仁賢 | 56 | 陽光電源 | 電氣部件與設備 |
| 李華剛 | 55 | 海爾智家 | 家用電器 |
| 鐘睒睒 | 69 | 農夫山泉 | 飲料消費 |
| 丁磊 | 52 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
| 昌敬 | 42 | 石頭科技 | 家用電器 |
| 代慧忠 | 58 | 海信家電 | 家用電器 |
| 董明珠 | 70 | 格力電器 | 家用電器 |
| 董增平 | 54 | 思源電氣 | 電氣部件與設備 |
| 方玉友 | 55 | 珀萊雅 | 日用品 |
| 黃曉雷 | 55 | 新易盛 | 通信設備 |
| 金輝 | 46 | 華住 | 酒店 |
| 寇光武 | 58 | 萬華化學 | 基礎化工 |
| 賴世賢 | 50 | 安踏體育 | 運動用品 |
| 李笠 | 41 | 潤澤科技 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
| 林木勤 | 60 | 東鵬飲料 | 飲料消費 |
| 劉圣 | 53 | 中際旭創(chuàng) | 半導體 |
| 劉元管 | 58 | 寶豐能源 | 現(xiàn)代化工 |
| 歐洋 | 56 | 天孚通信 | 通信設備 |
| 饒微 | 59 | 新產(chǎn)業(yè) | 醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備制造 |
| 阮立平 | 60 | 公牛集團 | 電氣部件 |
| 孫瑞文 | 55 | 洛陽鉬業(yè) | 資源 |
| 陶海虹 | 49 | 北方華創(chuàng) | 半導體 |
| 王斌 | 49 | 拓普集團 | 機動車零配件與設備 |
| 王俊 | 52 | 長安汽車 | 汽車制造 |
| 王來春 | 57 | 立訊精密 | 精密制造 |
| 王寧 | 37 | 泡泡瑪特 | 文化創(chuàng)意/零售 |
| 王志杰 | 55 | 春秋航空 | 航空 |
| 項光明 | 61 | 偉明環(huán)保 | 環(huán)境與設施服務 |
| 謝小紅 | 54 | 賽輪輪胎 | 輪胎與橡膠 |
| 嚴建亞 | 58 | 巨子生物 | 醫(yī)藥健康 |
| 楊利娟 | 45 | 海底撈 | 餐飲 |
| 楊衛(wèi)東 | 56 | 衛(wèi)星化學 | 基礎化工 |
| 楊元慶 | 60 | 聯(lián)想集團 | 電腦硬件 |
| 葉國富 | 46 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 零售 |
| 葉舒 | 52 | 福耀玻璃 | 機動車零配件 |
| 尹志堯 | 80 | 中微公司 | 半導體設備 |
| 張亞波 | 54 | 三花智控 | 工業(yè)機械 |
| 張正萍 | 35 | 賽力斯 | 汽車制造 |
| 趙鵬 | 53 | BOSS直聘 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務 |
| 鐘慧娟 | 63 | 翰森制藥 | 醫(yī)藥健康 |
| 周成剛 | 62 | 新東方 | 教育服務 |
| 朱興明 | 57 | 匯川技術 | 電氣部件與設備 |
| 竺兆江 | 51 | 傳音控股 | 通信設備 |
| 鄒來昌 | 56 | 紫金礦業(yè) | 資源 |
2024福布斯全球億萬富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財富總額刷新了歷史記錄...
福布斯中國發(fā)布了2024福布斯中國人工智能科技企業(yè)top50強名單,阿里云、冰鑒科技、達觀...
福布斯中國發(fā)布了2024杰出商界女性百強榜,上榜的100位女性企業(yè)家來自食品飲料、連鎖零售...
《福布斯》發(fā)布了2024全球企業(yè)2000強榜單,摩根大通市值首次突破5000億美元,連續(xù)第...