丝袜大香蕉AV亚洲AV|日韩毛片黄片亚洲午夜av|无码激情高清不卡|中国一级免费黄aV片|丁香五月婷婷社区在线|黄色毛片二级片中国,|日本黄A级A片国产免费|国产亚洲精品极品噼噼啪啪|无码不卡视频一级特黄色片|亚州一区不卡亚洲无码三级片

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類
當(dāng)前位置: 十大品牌CNPP > 文章聚焦 >

2023有色金屬企業(yè)50強(qiáng)名單 2023年中國有色金屬公司排行榜

發(fā)布日期 2024-09-11 評論 反饋 版權(quán)聲明
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在山東省威海市召開了“2023年有色金屬企業(yè)營業(yè)收入50強(qiáng)發(fā)布會”。此次發(fā)布會由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會主辦,基于企業(yè)自愿申報的原則,對2023年度申報的企業(yè)進(jìn)行了嚴(yán)格審核,并發(fā)布了2023年有色金屬企業(yè)營業(yè)收入50強(qiáng)、2023年有色金屬企業(yè)凈利潤排序前50名、2023年有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強(qiáng)三個主要排行榜,下面和小編一起來看看2023年中國有色金屬公司排行榜詳情吧。
2023年中國有色金屬企業(yè)營業(yè)收入50強(qiáng)
排序 企業(yè)名稱 2023年營收(億元) 2022年營收(億元)
1 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 5539.02 5040.18
2 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 5202.14 5039.88
3 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 4502.07 5175.98
4 金川集團(tuán)股份有限公司 3532.59 3327.51
5 中國五礦股份有限公司 3193.62 3232.04
6 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2934.03 2732.90
7 信發(fā)集團(tuán) 2907.54 2680.88
8 海亮集團(tuán)有限公司 2527.42 2073.70
9 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 2495.04 2326.78
10 山東黃金集團(tuán)有限公司 1867.83 1370.64
11 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1862.69 1729.91
12 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 1767.35 1762.13
13 南山集團(tuán)有限公司 1712.04 1306.21
14 寧波金田投資控股有限公司 1426.65 1345.69
15 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 1286.72 1394.97
16 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 1277.31 1206.37
17 中國黃金集團(tuán)有限公司 1253.90 1171.41
18 富冶集團(tuán)有限公司 1207.69 1032.29
19 國家電力投資集團(tuán)有限公司(鋁板塊) 1029.25 1071.66
20 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 869.71 878.25
21 杭州錦江集團(tuán)有限公司 811.84 822.76
22 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 728.47 693.19
23 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 728.12 664.08
24 其亞集團(tuán)有限公司 725.57 550.77
25 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 663.04 630.34
26 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 591.11 551.52
27 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 552.55 468.91
28 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 538.23 486.75
29 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 527.74 672.47
30 伊電控股集團(tuán)有限公司 522.24 512.02
31 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 518.57 379.70
32 萬基控股集團(tuán)有限公司 497.88 488.19
33 浙江天能資源循環(huán)科技有限公司 488.17 418.70
34 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 483.04 469.99
35 廣西南丹南方金屬有限公司 464.27 502.58
36 安徽楚江科技新材料股份有限公司 463.11 405.96
37 中信戴卡股份有限公司 408.25 427.73
38 天齊鋰業(yè)股份有限公司 405.03 404.49
39 廈門鎢業(yè)股份有限公司 393.98 482.23
40 河南神火集團(tuán)有限公司 390.50 449.25
41 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 382.53 457.56
42 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 360.46 318.77
43 中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 334.97 372.60
44 北方礦業(yè)有限責(zé)任公司 306.56 409.29
45 格林美股份有限公司 305.29 293.92
46 甘肅東興鋁業(yè)有限公司 286.83 300.81
47 中條山有色金屬集團(tuán)有限公司 283.03 281.94
48 合盛硅業(yè)股份有限公司 265.84 236.57
49 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 264.42 277.81
50 吉利百礦集團(tuán)有限公司 244.72 198.04
2023年中國有色金屬企業(yè)凈利潤排序前50名
排序 企業(yè)名稱 2023年凈利潤(億元) 2022年凈利潤(億元)
1 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 265.40 247.67
2 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 193.53 243.06
3 信發(fā)集團(tuán) 166.79 153.92
4 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 127.31 96.46
5 金川集團(tuán)股份有限公司 91.64 76.48
6 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 85.31 71.92
7 天齊鋰業(yè)股份有限公司 72.87 241.25
8 河南神火集團(tuán)有限公司 70.06 81.71
9 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 67.59 72.57
10 南山集團(tuán)有限公司 65.80 63.01
11 新疆大全新能源股份有限公司 57.63 191.21
12 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 54.74 52.07
13 中國五礦股份有限公司 49.11 29.89
14 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 45.05 57.07
15 杭州錦江集團(tuán)有限公司 39.05 31.78
16 其亞集團(tuán)有限公司 34.76 32.39
17 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 31.36 28.41
18 山東黃金集團(tuán)有限公司 30.58 17.56
19 中國黃金集團(tuán)有限公司 28.13 34.01
20 中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 26.23 63.59
21 合盛硅業(yè)股份有限公司 25.83 51.41
22 廈門鎢業(yè)股份有限公司 25.17 21.83
23 甘肅東興鋁業(yè)有限公司 25.04 31.25
24 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 23.39 27.04
25 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 20.24 60.75
26 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 20.06 39.39
27 國家電力投資集團(tuán)有限公司(鋁板塊) 18.39 35.59
28 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 17.11 13.52
29 廣西南丹南方金屬有限公司 17.10 14.64
30 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 14.71 46.60
31 中信戴卡股份有限公司 13.92 10.68
32 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 13.49 16.42
33 吉利百礦集團(tuán)有限公司 11.95 -1.75
34 格林美股份有限公司 11.62 13.33
35 海亮集團(tuán)有限公司 11.48 16.52
36 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 10.55 6.22
37 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 10.06 12.81
38 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 9.96 10.93
39 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 8.71 4.26
40 北方礦業(yè)有限責(zé)任公司 8.50 12.82
41 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 8.08 4.61
42 濟(jì)源市萬洋冶煉(集團(tuán))有限公司 6.89 4.22
43 湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 6.87 3.47
44 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 6.67 5.56
45 安徽楚江科技新材料股份有限公司 5.94 1.75
46 寧波金田投資控股有限公司 5.47 4.43
47 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 5.33 13.83
48 伊電控股集團(tuán)有限公司 5.21 -1.65
49 新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 5.13 12.28
50 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 5.09 7.35
2023年中國有色金屬企業(yè)海外資產(chǎn)20強(qiáng)
排序 企業(yè)名稱 2023年海外資產(chǎn)(億元) 2023年國際化指數(shù)(%)
1 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 2275.01 20.16
2 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1586.58 63.98
3 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1443.00 37.89
4 中國五礦股份有限公司 1240.15 21.52
5 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 688.10 51.05
6 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 586.85 42.20
7 金川集團(tuán)股份有限公司 491.99 16.64
8 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 481.02 12.57
9 天齊鋰業(yè)股份有限公司 469.40 39.78
10 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 457.09 21.99
11 海亮集團(tuán)有限公司 289.38 20.72
12 南山集團(tuán)有限公司 266.55 9.99
13 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 251.25 20.68
14 山東黃金集團(tuán)有限公司 250.45 5.23
15 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 233.55 7.72
16 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 220.50 15.55
17 北方礦業(yè)有限責(zé)任公司 158.60 89.44
18 中信戴卡股份有限公司 137.62 29.21
19 格林美股份有限公司 136.56 21.15
20 中國黃金集團(tuán)有限公司 102.55 5.13
推薦閱讀
最新評論
相關(guān)文章
  • 固萊瓷磚鋪貼班完滿結(jié)束,旨在通過理論講解與實操培訓(xùn)打造行業(yè)精英
    固萊大板/巖板瓷磚鋪貼技術(shù)培訓(xùn)在長沙圓滿結(jié)束!此次培訓(xùn),巖板鋪貼服務(wù)聯(lián)盟創(chuàng)始人史林老師逐步深入地講解了施工標(biāo)準(zhǔn)到施工工藝以及注意事項,讓學(xué)員理解產(chǎn)品應(yīng)用以及施工方式,強(qiáng)化大板/巖板鋪貼基礎(chǔ)理論知識的儲備。此外,培訓(xùn)活動還選出了杰出的結(jié)業(yè)人員,他們不僅掌握了很好的鋪貼技術(shù)和施工標(biāo)準(zhǔn)...
  • 固萊推出大板雙組份背膠新品,有效解決瓷磚易出現(xiàn)空鼓、掉磚難題
    固萊推出大板雙組份背膠新品,顧名思義,固萊大板雙組份背膠是專為大板而生的產(chǎn)品,可粘貼1200*2400mm和2400*2400mm的大板瓷磚,可用于磚上貼磚、外墻貼磚,以及地暖環(huán)境;其粘結(jié)性強(qiáng)的優(yōu)點,可以有效解決因施工條件、粘結(jié)材料、環(huán)境溫度、瓷磚致密度及吸水率引起的空鼓、脫落等...
  • 固萊推出S級瓷磚膠新品,具有韌性好、粘結(jié)力強(qiáng)等優(yōu)點
    固萊經(jīng)過多年研發(fā),打造出高端產(chǎn)品S級瓷磚膠,這款產(chǎn)品寓意著Super級別的卓越品質(zhì)與超凡性能。有數(shù)據(jù)有檢查報告可證,與同等型號和價位的瓷磚膠相比,固萊的S級瓷磚膠更具韌性,強(qiáng)度更好、抗滑移性能更強(qiáng)、粘結(jié)力更強(qiáng),S級不是標(biāo)準(zhǔn)里S型號的意思,是對應(yīng)同等級瓷磚膠性能的一種更高等級的要求...
  • 固萊不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,推出全新的功能型瓷磚膠產(chǎn)品
    針對粘結(jié)強(qiáng)度低、干燥時間長、易產(chǎn)生空鼓開裂掉磚等問題,固萊團(tuán)隊推出了首創(chuàng)早強(qiáng)型強(qiáng)力瓷磚膠、抗滑移增強(qiáng)瓷磚膠、?;u強(qiáng)力瓷磚膠和高柔大板瓷磚膠等功能型瓷磚膠產(chǎn)品。一直以來,固萊建材致力于瓷磚膠的產(chǎn)品研發(fā)與科研投入,研制出更多便利客戶的新產(chǎn)品,在保證產(chǎn)品上市的基礎(chǔ)上,做到讓每位客戶對...
  • 第一批淄博老字號名單公布 36家品牌企業(yè)獲得認(rèn)定(附名單)
    淄博市商務(wù)局公布了第一批淄博老字號名單,共有飛獅牌、魯源、將軍井、康浪河、來懿品等36家品牌企業(yè)獲得認(rèn)定,其中,糧油食品類企業(yè)數(shù)量最多,共有12家,其后分別是輕工工藝7家、醫(yī)藥保健5家、酒店餐飲4家、調(diào)味釀造3家、紡織服飾3家、酒水飲料2家。下面一起來看第一批淄博老字號名單詳情。
  • 頁面相關(guān)分類
    相關(guān)品牌
    熱門模塊