| 排名 | 機場名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 哈馬德機場(Doha Hamad) | 卡塔爾 |
| 2 | 新加坡樟宜機場(Singapore Changi) | 新加坡 |
| 3 | 仁川國際機場(Seoul Incheon) | 韓國 |
| 4 | 東京羽田國際機場(Tokyo Haneda) | 日本 |
| 5 | 東京成田機場(Tokyo Narita) | 日本 |
| 6 | 巴黎戴高樂機場(Paris CDG) | 法國 |
| 7 | 迪拜機場(Dubai) | 阿聯(lián)酋 |
| 8 | 慕尼黑機場(Munich) | 德國 |
| 9 | 蘇黎世機場(Zurich) | 瑞士 |
| 10 | 伊斯坦布爾機場(Istanbul) | 土耳其 |
| 11 | 香港國際機場(Hong Kong) | 中國香港 |
| 12 | 羅馬菲烏米奇諾機場(Rome Fiumicino) | 意大利 |
| 13 | 維也納機場(Vienna) | 奧地利 |
| 14 | 赫爾辛基機場(Helsinki-Vantaa) | 芬蘭 |
| 15 | 馬德里巴拉哈斯機場(Madrid Barajas) | 西班牙 |
| 16 | 中部國際機場(Centrair Nagoya) | 日本 |
| 17 | 溫哥華機場(Vancouver) | 加拿大 |
| 18 | 關西國際機場(Kansai) | 日本 |
| 19 | 墨爾本機場(Melbourne) | 澳大利亞 |
| 20 | 哥本哈根機場(Copenhagen) | 丹麥 |
| 21 | 倫敦希思羅機場(London Heathrow) | 英國 |
| 22 | 巴林國際機場(Bahrain) | 巴林 |
| 23 | 阿姆斯特丹史基浦機場(Amsterdam Schiphol) | 荷蘭 |
| 24 | 西雅圖機場(Seattle-Tacoma) | 美國 |
| 25 | 廣州白云機場(Guangzhou) | 中國 |
| 26 | 福岡機場(Fukuoka) | 日本 |
| 27 | ??诿捞m機場(Haikou Meilan) | 中國 |
| 28 | 雅加達國際機場(Jakarta) | 印尼 |
| 29 | 休斯頓哈比國際機場(Houston Hobby) | 美國 |
| 30 | 巴黎奧利機場 (Paris Orly) | 法國 |
| 31 | 杜塞爾多夫機場(Dusseldorf) | 德國 |
| 32 | 布里斯班機場(Brisbane) | 澳大利亞 |
| 33 | 紐約拉瓜迪亞機場(New York LGA) | 美國 |
| 34 | 法蘭克福機場(Frankfurt) | 德國 |
| 35 | 利雅得機場(Riyadh) | 沙特 |
| 36 | 德里機場(Delhi) | 印度 |
| 37 | 深圳機場(Shenzhen) | 中國 |
| 38 | 休斯敦機場(Houston George Bush) | 美國 |
| 39 | 波哥大埃爾多拉多國際機場(Bogota) | 哥倫比亞 |
| 40 | 馬斯喀特國際機場(Muscat) | 阿曼 |
| 41 | 基多國際機場(Quito) | 厄瓜多爾 |
| 42 | 漢堡機場(Hamburg) | 德國 |
| 43 | 巴塞羅那機場(Barcelona) | 西班牙 |
| 44 | 上海虹橋機場(Shanghai Hongqiao) | 中國 |
| 45 | 奧克蘭機場(Auckland) | 新西蘭 |
| 46 | 辛辛那提機場(Cincinnati/Northern Kentucky) | 美國 |
| 47 | 舊金山機場(San Francisco) | 美國 |
| 48 | 倫敦蓋特威克機場(London Gatwick) | 英國 |
| 49 | 新千歲機場(New Chitose) | 日本 |
| 50 | 麥地那機場(Medina) | 沙特 |
| 51 | 達曼法赫德國王國際機場(Dammam) | 沙特 |
| 52 | 珀斯機場(Perth) | 澳大利亞 |
| 53 | 蒙特利爾機場(Montreal) | 加拿大 |
| 54 | 開普敦機場(Cape Town) | 南非 |
| 55 | 悉尼機場(Sydney) | 澳大利亞 |
| 56 | 吉達國際機場(Jeddah) | 沙特 |
| 57 | 巴庫機場(Baku) | 阿塞拜疆 |
| 58 | 曼谷素萬那普機場(Bangkok Suvarnabhumi) | 泰國 |
| 59 | 班加羅爾機場(Bangalore) | 印度 |
| 60 | 洛杉磯機場(Los Angeles) | 美國 |
| 61 | 海得拉巴國際機場(Hyderabad) | 印度 |
| 62 | 阿布扎比機場(Abu Dhabi) | 阿聯(lián)酋 |
| 63 | 多倫多皮爾遜國際機場(Toronto Pearson) | 加拿大 |
| 64 | 達拉斯-沃斯堡機場(Dallas/Fort Worth) | 美國 |
| 65 | 阿德萊德機場(Adelaide) | 澳大利亞 |
| 66 | 臺灣桃園機場(Taiwan Taoyuan) | 中國臺灣 |
| 67 | 雅典機場(Athens) | 希臘 |
| 68 | 黃金海岸機場(Gold Coast) | 澳大利亞 |
| 69 | 丹佛機場(Denver) | 美國 |
| 70 | 亞特蘭大國際機場(Atlanta) | 美國 |
| 71 | 吉隆坡機場(Kuala Lumpur) | 馬來西亞 |
| 72 | 德班沙卡國王國際機場(Durban King Shaka) | 南非 |
| 73 | 成都天府國際機場(Chengdu Tianfu) | 中國 |
| 74 | 巴厘島登巴薩國際機場(Denpasar Bali) | 印尼 |
| 75 | 奧斯陸機場(Oslo) | 挪威 |
| 76 | 金浦國際機場(Seoul Gimpo) | 韓國 |
| 77 | 布達佩斯機場(Budapest) | 匈牙利 |
| 78 | 大阪國際機場(Osaka Itami) | 日本 |
| 79 | 鳳凰城機場(Phoenix Sky Harbor) | 美國 |
| 80 | 波爾圖機場(Porto) | 葡萄牙 |
| 81 | 斯德哥爾摩阿蘭達國際機場(Stockholm Arlanda) | 瑞典 |
| 82 | 倫敦城市機場(London City) | 英國 |
| 83 | 約翰內(nèi)斯堡國際機場(Johannesburg) | 南非 |
| 84 | 馬拉加機場(Malaga) | 西班牙 |
| 85 | 馬耳他機場(Malta) | 馬耳他 |
| 86 | 明尼阿波利斯-圣保羅機場(Minneapolis St.Paul) | 美國 |
| 87 | 里昂國際機場(Lyon) | 法國 |
| 88 | 米蘭馬爾彭薩機場(Milan Malpensa) | 意大利 |
| 89 | 科隆波恩機場(Cologne/Bonn) | 德國 |
| 90 | 里斯本機場(Lisbon) | 葡萄牙 |
| 91 | 沖繩那霸機場(Okinawa) | 日本 |
| 92 | Goa Manohar | 印度 |
| 93 | 紐約肯尼迪機場(New York JFK) | 美國 |
| 94 | 峴港國際機場(Da Nang) | 越南 |
| 95 | 孟買機場(Mumbai) | 印度 |
| 96 | 河內(nèi)內(nèi)拜機場(Hanoi Noi Bai) | 越南 |
| 97 | 波士頓洛根國際機場(Boston Logan) | 美國 |
| 98 | 長沙黃花國際機場(Changsha) | 中國 |
| 99 | 底特律機場(Detroit) | 美國 |
| 100 | 柏林勃蘭登堡機場(Berlin Brandenburg) | 德國 |
全球航司及機場服務評測機構(gòu)Skytrax發(fā)布了2024世界最佳航空公司排名100強榜單,卡...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球最有價值的50個航空公司品牌榜”...
工業(yè)和信息化部批準了1276項行業(yè)標準,其中航空行業(yè)標準有76項,包括HB 8691-20...
作為交通出行的重要工具,飛機成了人們已離不開的依賴工具。而負責提供飛機出行的航空公司,自然...