全國城投公司資產(chǎn)排名前100的企業(yè)總資產(chǎn)合計為20.13萬億元,總資產(chǎn)門檻為980.59億元,跟上年度的933.46億元相比增長47.13億元,增幅5%。其中,總資產(chǎn)超過千億元的城投公司有99家,比上年度增加9家,增幅10%;總資產(chǎn)在1000億元至3000億元之間的城投公司有86家;排名前十位的城投公司資產(chǎn)規(guī)模均在3000億元以上,門檻比上年增加388.89億元,增幅12.92%。
地區(qū)分布上,全國城投總資產(chǎn)排名前100名中,中部地區(qū)城投公司有40家,總資產(chǎn)71003.02億元,平均資產(chǎn)1775.08億元;東部地區(qū)37家總資產(chǎn)92686.38億元,平均資產(chǎn)2505.04億元;西部地區(qū)19家,總資產(chǎn)28782.37億元,平均資產(chǎn)1514.86億元;東北部地區(qū)4家,總資產(chǎn)8813.64億元,平均資產(chǎn)2203.41億元。
| 序號 | 單位名稱 | 地區(qū) | 資產(chǎn)總額(億元) |
| 1 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 天津 | 9370.98 |
| 2 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 北京 | 8747.33 |
| 3 | 上海城投(集團(tuán))有限公司* | 上海 | 7983.46 |
| 4 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 6625.80 |
| 5 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 山東 | 4287.15 |
| 6 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 4089.10 |
| 7 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 3961.91 |
| 8 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 3852.83 |
| 9 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 3684.57 |
| 10 | 淮安市城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 3399.35 |
| 11 | 長春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 3248.95 |
| 12 | 寧波通商控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 3127.70 |
| 13 | 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 3031.76 |
| 14 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 2975.18 |
| 15 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 黑龍江 | 2766.10 |
| 16 | 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 2750.18 |
| 17 | 廈門市政集團(tuán)有限公司 | 福建 | 2711.06 |
| 18 | 長沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 2622.18 |
| 19 | 九江市國有投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 2480.22 |
| 20 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 福建 | 2375.32 |
| 21 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 2349.81 |
| 22 | 漢江國有資本投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 2289.29 |
| 23 | 蘭州投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 甘肅 | 2288.49 |
| 24 | 揚州市城建國有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 2273.54 |
| 25 | 烏魯木齊城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 新疆 | 2213.14 |
| 26 | 淄博市城市資產(chǎn)運營集團(tuán)有限公司 | 山東 | 2207.29 |
| 27 | 洛陽國晟投資控股集團(tuán)有限公司* | 河南 | 2087.02 |
| 28 | 廣西柳州市投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 2053.52 |
| 29 | 貴陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 貴州 | 2041.23 |
| 30 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 陜西 | 1897.96 |
| 31 | 溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1875.44 |
| 32 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 重慶 | 1848.89 |
| 33 | 長沙市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1799.73 |
| 34 | 泉州城建集團(tuán)有限公司* | 福建 | 1797.49 |
| 35 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 四川 | 1793.65 |
| 36 | 鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1740.75 |
| 37 | 浙江嘉興國有資本投資運營有限公司 | 浙江 | 1709.78 |
| 38 | 長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 1667.82 |
| 39 | 黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 1625.11 |
| 40 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1624.09 |
| 41 | 南昌市政公用集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1620.07 |
| 42 | 岳陽市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1618.39 |
| 43 | 九江市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1586.17 |
| 44 | 贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江西 | 1584.11 |
| 45 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1561.28 |
| 46 | 無錫城建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1558.44 |
| 47 | 常州市城市建設(shè)(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 1543.61 |
| 48 | 阜陽投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 1538.61 |
| 49 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 安徽 | 1530.52 |
| 50 | 同安控股有限責(zé)任公司* | 安徽 | 1500.92 |
| 51 | 珠海大橫琴集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 1499.93 |
| 52 | 建安投資控股集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 1498.25 |
| 53 | 泰安市泰山財金投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 1489.30 |
| 54 | 衡陽市城市建設(shè)投資有限公司 | 湖南 | 1479.73 |
| 55 | 淮安市國有聯(lián)合投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1478.23 |
| 56 | 湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1443.10 |
| 57 | 商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 1427.34 |
| 58 | 廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 廣西 | 1415.38 |
| 59 | 常德市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 1412.40 |
| 60 | 株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1411.77 |
| 61 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 1406.81 |
| 62 | 蘭州建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司* | 甘肅 | 1383.64 |
| 63 | 鹽城市城市資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1381.31 |
| 64 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 1372.43 |
| 65 | 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 廣西 | 1370.28 |
| 66 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 1359.26 |
| 67 | 南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1357.05 |
| 68 | 達(dá)州市投資有限公司 | 四川 | 1345.82 |
| 69 | 贛州城市開發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 江西 | 1331.75 |
| 70 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 1306.99 |
| 71 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1302.58 |
| 72 | 撫州市市屬國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1300.13 |
| 73 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1268.97 |
| 74 | 周口市投資集團(tuán)有限公司* | 河南 | 1263.24 |
| 75 | 滁州市城市投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1262.70 |
| 76 | 樂山國有資產(chǎn)投資運營(集團(tuán))有限公司 | 四川 | 1252.68 |
| 77 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 | 1243.85 |
| 78 | 阜陽市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1208.24 |
| 79 | 吉安城投控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1201.59 |
| 80 | 廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣西 | 1195.75 |
| 81 | 赤峰市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 內(nèi)蒙古 | 1178.41 |
| 82 | 湖北澴川國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 1175.29 |
| 83 | 太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山西 | 1164.91 |
| 84 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 1162.53 |
| 85 | 海口市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 海南 | 1151.09 |
| 86 | 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1138.50 |
| 87 | 鞍山市城市建設(shè)發(fā)展投資運營集團(tuán)有限公司* | 遼寧 | 1130.77 |
| 88 | 巴中發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1104.13 |
| 89 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1087.70 |
| 90 | 遂寧興業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1077.77 |
| 91 | 泰州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1073.35 |
| 92 | 寧波城建投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1063.28 |
| 93 | 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 河北 | 1055.54 |
| 94 | 資陽發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1054.90 |
| 95 | 淮南建設(shè)發(fā)展控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 1026.07 |
| 96 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1022.88 |
| 97 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司 | 安徽 | 1019.58 |
| 98 | 邵陽市城市建設(shè)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 1017.47 |
| 99 | 許昌市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 1012.86 |
| 100 | 三門峽市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 980.59 |
1、*表示中國城發(fā)會城投專委會員單位。
2、數(shù)據(jù)來源各公司年度審計報告、評級報告等公開資料,以及會員單位報送資料。