江蘇省工信廳發(fā)布2024年江蘇省綠色工業(yè)園區(qū)名單,江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、南京江寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)等40個(gè)園區(qū)榮譽(yù)上榜。據(jù)了解,綠色工業(yè)園區(qū)是指將綠色低碳發(fā)展理念貫穿于園區(qū)規(guī)劃、空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)、資源利用、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、運(yùn)行管理等過(guò)程,全方位實(shí)現(xiàn)綠色低碳和循環(huán)可持續(xù)發(fā)展的工業(yè)園區(qū),是綠色工廠和綠色基礎(chǔ)設(shè)施集聚的平臺(tái)。
| 序號(hào) | 園區(qū)名稱 | 編號(hào) |
| 1 | 太倉(cāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024001 |
| 2 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024002 |
| 3 | 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024003 |
| 4 | 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024004 |
| 5 | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024005 |
| 6 | 常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024006 |
| 7 | 江蘇吳江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | JSYQ2024007 |
| 8 | 江蘇江陰臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024008 |
| 9 | 江蘇省無(wú)錫蠡園經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024009 |
| 10 | 無(wú)錫太湖國(guó)際科技園 | JSYQ2024010 |
| 11 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024011 |
| 12 | 南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024012 |
| 13 | 靖江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024013 |
| 14 | 江蘇省泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024014 |
| 15 | 南京江寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024015 |
| 16 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū) | JSYQ2024016 |
| 17 | 江蘇省興化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024017 |
| 18 | 太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園區(qū) | JSYQ2024018 |
| 19 | 江蘇泰州海陵工業(yè)園區(qū) | JSYQ2024019 |
| 20 | 江蘇泰興黃橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024020 |
| 21 | 江蘇丹陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024021 |
| 22 | 江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024022 |
| 23 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))化學(xué)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | JSYQ2024023 |
| 24 | 江蘇常州鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024024 |
| 25 | 江蘇洪澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024025 |
| 26 | 江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024026 |
| 27 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024027 |
| 28 | 沭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024028 |
| 29 | 江蘇大豐港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024029 |
| 30 | 江蘇射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024030 |
| 31 | 江蘇省阜寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024031 |
| 32 | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024032 |
| 33 | 南通崇川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024033 |
| 34 | 江蘇淮安清江浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024034 |
| 35 | 江蘇淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024035 |
| 36 | 江蘇盱眙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024036 |
| 37 | 江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024037 |
| 38 | 江蘇宜興陶瓷產(chǎn)業(yè)園 | JSYQ2024038 |
| 39 | 江蘇大豐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024039 |
| 40 | 江蘇省建湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | JSYQ2024040 |
江蘇省工業(yè)和信息化廳發(fā)布2024年江蘇省綠色工廠名單,雀巢健康科學(xué)(中國(guó))有限公司、遠(yuǎn)景動(dòng)...
工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布了2024年度綠色制造名單,2024年度新培育國(guó)家層面綠色工業(yè)園區(qū)...
陜西省工業(yè)和信息化廳公布了2024年第五批陜西省綠色制造名單。其中,西安瑞福萊鎢鉬有限公司...
山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了2024年度山東省綠色制造名單,確定273家企業(yè)為省級(jí)綠色工廠、...