| 姓名 | 年齡 | 公司 | 行業(yè) |
| 馬化騰 | 53 | 騰訊控股 | 游戲社交 |
| 雷軍 | 55 | 小米集團(tuán) | 消費(fèi)電子終端 |
| 王傳福 | 59 | 比亞迪 | 乘用車 |
| 方洪波 | 58 | 美的集團(tuán) | 白色家電 |
| 丁磊 | 53 | 網(wǎng)易 | 游戲社交 |
| 鄒來昌 | 57 | 紫金礦業(yè) | 黃金 |
| 王寧 | 38 | 泡泡瑪特 | 休閑設(shè)備與用品 |
| 張正萍 | 36 | 賽力斯 | 乘用車 |
| 張紅甫 | 38 | 蜜雪集團(tuán) | 餐飲服務(wù) |
| 周群飛 | 55 | 藍(lán)思科技 | 消費(fèi)電子組件及零部件 |
| 姓名 | 年齡 | 公司 | 行業(yè) |
| 陳磊、趙佳臻 | 44、40 | 拼多多 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
| 雷軍 | 54 | 小米集團(tuán) | 消費(fèi)電子/汽車制造 |
| 曾毓群 | 56 | 寧德時(shí)代 | 能源電池 |
| 王傳福 | 58 | 比亞迪 | 汽車制造 |
| 孫潔 | 55 | 攜程集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
| 方洪波 | 57 | 美的集團(tuán) | 家用電器/綜合科技 |
| 曹仁賢 | 56 | 陽光電源 | 電氣部件與設(shè)備 |
| 李華剛 | 55 | 海爾智家 | 家用電器 |
| 鐘睒睒 | 69 | 農(nóng)夫山泉 | 飲料消費(fèi) |
| 丁磊 | 52 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
福布斯中國最佳CEO榜單始于2005年,每年發(fā)布一次。評選范圍覆蓋A股、中資港股、在境外上市的中國概念股,對象包含在上市公司中擔(dān)任CEO、總裁、總經(jīng)理、銀行行長等職位的商業(yè)領(lǐng)袖。榜單重點(diǎn)考察上榜者所在上市公司的業(yè)績表現(xiàn)、市場規(guī)模,參考區(qū)間股價(jià)漲跌幅、總市值、凈利潤及增長率、ROA、ROE等指標(biāo)。
值得關(guān)注的是,為了排除一些CEO為追逐短期財(cái)務(wù)指標(biāo)而犧牲公司長期發(fā)展的可能性,福布斯在最佳CEO的考察中還特別關(guān)注其所在公司連續(xù)兩年的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn),而非短期內(nèi)公司在資本市場中的股價(jià)波動或財(cái)務(wù)數(shù)字漲跌。