據(jù)福布斯報道,2023年共有21位福布斯全球億萬富豪離世,富豪們的平均年齡為85歲,一半以上享年超過90歲。其中,最長壽的是享年99歲的美國傳奇投資人查爾斯·芒格,去世時距離他的百歲生日僅一個月。此外,還有兩位英年早逝的中國富豪出現(xiàn)在了名單之中,分別是終年55歲的商湯科技創(chuàng)始人湯曉鷗,以及終年57歲的藥明康德聯(lián)合創(chuàng)始人趙寧。
在2023年離世的商界精英中,去世時身家最多的是印度涂料巨頭阿什溫·達尼,他于2023年9月去世,享年80歲,其財富估計為80億美元。此外,其他身家超過50億美元的2023離世富豪還包括西爾維奧·貝盧斯科尼、戈登·摩爾、特德·勒納、米基·加提亞尼和山姆·澤爾。
| 序號 | 姓名 | 去世時身家 | 去世時間 | 享年 | 國籍 |
| 1 | 穆罕默德·阿爾·法耶德 | 20億美元 | 2023年8月30日 | 94歲 | 埃及 |
| 2 | 西爾維奧·貝盧斯科尼 | 69億美元 | 2023年6月12日 | 86歲 | 意大利 |
| 3 | 吉米·巴菲特 | 10億美元 | 2023年9月1日 | 76歲 | 美國 |
| 4 | 曾立強 | 13億美元 | 2023年12月8日 | 76歲 | 馬來西亞 |
| 5 | 阿什溫·達尼 | 80億美元 | 2023年9月28日 | 80歲 | 印度 |
| 6 | 卡爾·德桑提斯 | 17億美元 | 2023年8月10日 | 84歲 | 美國 |
| 7 | G.賈納林甘 | 14億美元 | 2023年7月11日 | 78歲 | 馬來西亞 |
| 8 | 伊藤雅俊 | 44億美元 | 2023年3月10日 | 96歲 | 日本 |
| 9 | 米基·加提亞尼 | 52億美元 | 2023年5月26日 | 71歲 | 印度 |
| 10 | 謝爾登·拉文 | 31億美元 | 2023年5月26日 | 90歲 | 美國 |
| 11 | 托馬斯·李 | 20億美元 | 2023年2月23日 | 78歲 | 美國 |
| 12 | 特德·勒納 | 66億美元 | 2023年12月 | 97歲 | 美國 |
| 13 | 凱舒伯·馬辛德拉 | 12億美元 | 2023年4月12日 | 99歲 | 印度 |
| 14 | 克萊頓·馬蒂爾 | 23億美元 | 2023年8月26日 | 82歲 | 美國 |
| 15 | 比利·喬·“瑞德”·麥庫姆斯 | 17億美元 | 2023年2月20日 | 95歲 | 美國 |
| 16 | 戈登·摩爾 | 68億美元 | 2023年3月24日 | 94歲 | 美國 |
| 17 | 查爾斯·芒格 | 22億美元 | 2023年11月28日 | 99歲 | 美國 |
| 18 | 許文龍 | 19億美元 | 2023年11月18日 | 95歲 | 中國(臺灣) |
| 19 | 湯曉鷗 | 11億美元 | 2023年12月15日 | 55歲 | 中國(香港) |
| 20 | 山姆·澤爾 | 52億美元 | 2023年5月18日 | 81歲 | 美國 |
| 21 | 趙寧 | 12億美元 | 2023年5月16日 | 57歲 | 美國 |
《財富》發(fā)布了2023年最受贊賞的中國公司行業(yè)明星榜,共有來自17個行業(yè)的85家企業(yè)入選,...
賽迪顧問先進制造業(yè)研究中心發(fā)布了2023中國先進制造業(yè)100強城市名單,深圳位居先進制造業(yè)...
美國《福布斯》雜志每年都會根據(jù)上市公司的銷售額、利潤、資產(chǎn)、市值4個方面的指標,評選出全球...