丝袜大香蕉AV亚洲AV|日韩毛片黄片亚洲午夜av|无码激情高清不卡|中国一级免费黄aV片|丁香五月婷婷社区在线|黄色毛片二级片中国,|日本黄A级A片国产免费|国产亚洲精品极品噼噼啪啪|无码不卡视频一级特黄色片|亚州一区不卡亚洲无码三级片

您好,歡迎來到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類

2023中國企業(yè)專利500強(qiáng)榜單 2023中國專利實(shí)力500強(qiáng)企業(yè)完整名單

發(fā)布日期 2024-06-13 評論 反饋 版權(quán)聲明
華發(fā)七弦琴國家知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營公共服務(wù)平臺、廣東省企業(yè)品牌建設(shè)促進(jìn)會聯(lián)合發(fā)布了“2023中國企業(yè)專利實(shí)力500強(qiáng)榜單”,旨在客觀揭示企業(yè)整體的專利實(shí)力,反映企業(yè)科技創(chuàng)新實(shí)力。其中,華為、OPPO、vivo、中興通訊、京東方、歌爾股份、小米科技、寧德時代、阿里巴巴(中國)、中國煙草位列2023中國企業(yè)專利排行榜前十名,下面就和小編一起看看榜單詳情吧。
2023中國企業(yè)專利500強(qiáng)榜單
排名 單位名稱 專利實(shí)力 省市 星級
1 華為技術(shù)有限公司 99.85 廣東 5星
2 OPPO廣東移動通信有限公司 99.77 廣東 5星
3 維沃移動通信有限公司 99.64 廣東 5星
4 中興通訊股份有限公司 99.53 廣東 5星
5 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 99.50 北京 5星
6 歌爾股份有限公司 99.34 山東 5星
7 小米科技有限責(zé)任公司 99.32 北京 5星
8 寧德時代新能源科技股份有限公司 99.09 福建 5星
9 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 98.96 浙江 5星
10 中國煙草總公司 98.90 北京 5星
11 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 98.87 廣東 5星
12 騰訊科技(深圳)有限公司 98.86 廣東 5星
13 珠海格力電器股份有限公司 98.67 廣東 5星
14 美的集團(tuán)股份有限公司 98.60 廣東 5星
15 比亞迪股份有限公司 98.44 廣東 5星
16 海爾集團(tuán)公司 98.44 山東 5星
17 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 98.18 廣東 5星
18 海信集團(tuán)控股股份有限公司 96.91 山東 5星
19 中國中車集團(tuán)有限公司 95.79 北京 5星
20 中國移動通信集團(tuán)有限公司 95.33 北京 5星
21 中信科移動通信技術(shù)股份有限公司 95.09 湖北 5星
22 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 94.15 浙江 4星
23 榮耀終端有限公司 93.91 廣東 4星
24 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 93.24 北京 4星
25 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 92.98 北京 4星
26 浪潮集團(tuán)有限公司 92.31 山東 4星
27 國家電網(wǎng)公司 92.10 北京 4星
28 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 91.54 廣東 4星
29 中國電子科技集團(tuán)有限公司 90.49 北京 4星
30 中聯(lián)重科股份有限公司 90.20 湖南 4星
31 北京字節(jié)跳動科技有限公司 90.07 北京 4星
32 中國石油化工股份有限公司 89.87 北京 4星
33 廣州視源電子科技股份有限公司 89.75 廣東 4星
34 聯(lián)想(北京)有限公司 89.23 北京 4星
35 新華三技術(shù)有限公司 88.98 浙江 4星
36 中國第一汽車股份有限公司 88.98 吉林 4星
37 長城汽車股份有限公司 88.21 河北 4星
38 中芯國際集成電路制造有限公司 87.94 上海 4星
39 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 87.80 廣東 4星
40 寶山鋼鐵股份有限公司 87.77 上海 4星
41 北京奇虎科技有限公司 87.71 北京 4星
42 志科股份有限公司 87.68 廣東 4星
43 中國五礦集團(tuán)有限公司 87.55 北京 4星
44 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 87.53 廣東 4星
45 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 87.53 廣東 4星
46 上海諾基亞貝爾股份有限公司 87.45 上海 4星
47 中國電子科技集團(tuán)公司 87.40 北京 4星
48 廈門金融控股有限公司 87.31 福建 4星
49 中國廣核集團(tuán)有限公司 87.21 廣東 4星
50 中國電信股份有限公司 87.12 北京 4星
51 深圳市匯頂科技股份有限公司 87.08 廣東 4星
52 北京汽車集團(tuán)有限公司 86.97 北京 4星
53 中交一公局集團(tuán)有限公司 86.86 北京 4星
54 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 86.71 北京 4星
55 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 86.62 上海 4星
56 奇瑞汽車股份有限公司 86.56 安徽 4星
57 奧克斯集團(tuán)有限公司 86.51 浙江 4星
58 濰柴動力股份有限公司 86.49 山東 4星
59 上汽通用汽車有限公司 86.41 上海 4星
60 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 86.31 北京 4星
61 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 86.27 北京 4星
62 中國建筑股份有限公司 86.24 北京 4星
63 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 86.14 北京 4星
64 中國船舶集團(tuán)有限公司 86.11 上海 4星
65 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 85.94 北京 4星
66 中國航空集團(tuán)有限公司 85.80 北京 4星
67 首鋼集團(tuán)有限公司 85.80 北京 4星
68 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 85.65 湖北 4星
69 重慶長安汽車股份有限公司 85.61 重慶 4星
70 四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司 85.60 四川 4星
71 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 85.43 上海 4星
72 九陽股份有限公司 84.79 山東 4星
73 中國鐵建股份有限公司 84.75 北京 4星
74 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 84.69 廣東 4星
75 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 84.66 廣東 4星
76 寧波方太廚具有限公司 84.43 浙江 4星
77 展訊通信(上海)有限公司 84.37 上海 4星
78 浙江大華技術(shù)股份有限公司 84.29 浙江 4星
79 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 84.04 四川 4星
80 北汽福田汽車股份有限公司 83.61 北京 4星
81 中國航天科技集團(tuán)有限公司 83.58 北京 4星
82 蜂巢能源科技有限公司 83.42 江蘇 4星
83 北京達(dá)佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 83.21 北京 4星
84 中國華能集團(tuán)有限公司 83.00 北京 4星
85 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 82.70 安徽 4星
86 浙江三花智能控制股份有限公司 82.64 浙江 4星
87 上海建工集團(tuán)股份有限公司 82.63 上海 4星
88 合肥鑫晟光電科技有限公司 82.48 安徽 4星
89 鞍鋼股份有限公司 82.38 遼寧 4星
90 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 82.31 上海 4星
91 金川集團(tuán)股份有限公司 82.06 甘肅 4星
92 中國工商銀行股份有限公司 81.99 北京 4星
93 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 81.92 上海 4星
94 國電南瑞科技股份有限公司 81.82 江蘇 4星
95 烽火通信科技股份有限公司 81.47 湖北 4星
96 合肥國軒高科動力能源有限公司 81.41 安徽 4星
97 蘇州寶時得電動工具有限公司 81.08 江蘇 4星
98 北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 80.95 北京 4星
99 北京新能源汽車股份有限公司 80.92 北京 4星
100 信利光電股份有限公司 80.91 廣東 4星
101 維信諾科技股份有限公司 80.88 江蘇 4星
102 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 80.62 浙江 4星
103 華帝股份有限公司 80.40 廣東 4星
104 北京三快在線科技有限公司 80.25 北京 4星
105 中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 80.23 北京 4星
106 中國航天科工集團(tuán)有限公司 80.18 北京 4星
107 緯創(chuàng)資通(昆山)有限公司 80.01 江蘇 4星
108 杭州老板電器股份有限公司 79.92 浙江 4星
109 山東高速集團(tuán)有限公司 79.75 山東 4星
110 中國銀聯(lián)股份有限公司 79.74 上海 4星
111 昆山龍騰光電股份有限公司 79.70 江蘇 4星
112 浙江亞廈裝飾股份有限公司 79.70 浙江 4星
113 中航光電科技股份有限公司 79.60 河南 4星
114 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 79.50 江蘇 4星
115 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 79.49 安徽 4星
116 歐普照明股份有限公司 79.46 上海 4星
117 上海華虹(集團(tuán))有限公司 79.41 上海 4星
118 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 79.34 北京 4星
119 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 79.31 山東 4星
120 長江存儲科技有限責(zé)任公司 79.18 湖北 4星
121 深圳光峰科技股份有限公司 79.16 廣東 4星
122 中國鐵路通信信號股份有限公司 79.14 北京 4星
123 國家電力投資集團(tuán)有限公司 79.01 北京 4星
124 中糧集團(tuán)有限公司 78.99 北京 4星
125 山東鋼鐵股份有限公司 78.85 山東 4星
126 上海微電子裝備(集團(tuán))股份有限公司 78.79 上海 4星
127 浙江正泰電器股份有限公司 78.78 浙江 4星
128 許繼電氣股份有限公司 78.76 河南 4星
129 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 78.63 北京 4星
130 陽光電源股份有限公司 78.41 安徽 4星
131 廣東小天才科技有限公司 78.28 廣東 4星
132 中創(chuàng)新航科技股份有限公司 78.26 江蘇 4星
133 科大訊飛股份有限公司 78.23 安徽 4星
134 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 78.15 北京 4星
135 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 78.15 上海 4星
136 浙江舜宇光學(xué)有限公司 78.12 浙江 4星
137 泛亞汽車技術(shù)中心有限公司 78.02 上海 4星
138 深圳華大基因股份有限公司 77.99 廣東 4星
139 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 77.94 廣東 4星
140 浙江宇視科技有限公司 77.68 浙江 4星
141 中國建設(shè)銀行股份有限公司 77.66 北京 4星
142 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 77.63 廣東 4星
143 金發(fā)科技股份有限公司 77.55 廣東 4星
144 深圳光啟創(chuàng)新技術(shù)有限公司 77.53 廣東 4星
145 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 77.51 福建 4星
146 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 77.47 北京 4星
147 亨通集團(tuán)有限公司 77.36 江蘇 4星
148 平高集團(tuán)有限公司 77.29 河南 4星
149 海洋王照明科技股份有限公司 77.24 廣東 4星
150 中國長江三峽集團(tuán)有限公司 77.23 北京 4星
151 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 77.21 北京 4星
152 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 77.14 北京 4星
153 北京奇藝世紀(jì)科技有限公司 77.06 北京 4星
154 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 77.04 廣東 4星
155 飛天誠信科技股份有限公司 76.80 北京 4星
156 中天科技集團(tuán)有限公司 76.73 江蘇 4星
157 海能達(dá)通信股份有限公司 76.62 廣東 4星
158 鄭州云海信息技術(shù)有限公司 76.60 河南 4星
159 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 76.57 江蘇 4星
160 聞泰科技股份有限公司 76.46 湖北 4星
161 上海蔚來汽車有限公司 76.32 上海 4星
162 株洲時代新材料科技股份有限公司 76.23 湖南 4星
163 新興鑄管股份有限公司 76.19 河北 4星
164 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 76.17 江蘇 4星
165 中國銀行股份有限公司 76.10 北京 4星
166 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 76.10 江蘇 4星
167 楚天科技股份有限公司 76.08 湖南 4星
168 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 76.07 北京 4星
169 天地融科技股份有限公司 76.06 北京 4星
170 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 76.05 山西 4星
171 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 76.00 新疆 4星
172 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 75.88 廣東 4星
173 長江設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 75.88 湖北 4星
174 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 75.88 江蘇 4星
175 京信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)股份有限公司 75.86 廣東 4星
176 好孩子兒童用品有限公司 75.86 江蘇 4星
177 富士康(昆山)電腦接插件有限公司 75.85 江蘇 4星
178 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 75.81 河南 4星
179 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 75.70 福建 4星
180 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 75.69 上海 4星
181 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南動力有限公司 75.61 山東 4星
182 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 75.53 安徽 4星
183 東軟集團(tuán)股份有限公司 75.52 遼寧 4星
184 廣州小鵬汽車科技有限公司 75.40 廣東 4星
185 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 75.37 新疆 4星
186 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 75.35 內(nèi)蒙古 4星
187 博眾精工科技股份有限公司 75.29 江蘇 4星
188 珠海冠宇電池股份有限公司 75.27 廣東 4星
189 深圳傳音控股股份有限公司 75.26 廣東 4星
190 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 75.20 內(nèi)蒙古 4星
191 廣東新寶電器股份有限公司 75.13 廣東 4星
192 東旭集團(tuán)有限公司 75.13 河北 4星
193 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 75.11 山東 4星
194 安徽合力股份有限公司 75.07 安徽 4星
195 奇安信科技集團(tuán)股份有限公司 75.04 北京 4星
196 中國南玻集團(tuán)股份有限公司 75.01 廣東 4星
197 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 74.99 北京 3星
198 網(wǎng)宿科技股份有限公司 74.85 上海 3星
199 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 74.82 廣東 3星
200 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 74.81 廣東 3星
201 北京四方繼保自動化股份有限公司 74.77 北京 3星
202 三一重工股份有限公司 74.77 北京 3星
203 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 74.74 北京 3星
204 曠視科技有限公司 74.68 安徽 3星
205 廣東溢達(dá)紡織有限公司 74.58 廣東 3星
206 格力鈦新能源股份有限公司 74.55 廣東 3星
207 廣東博智林機(jī)器人有限公司 74.55 廣東 3星
208 中國建材集團(tuán)有限公司 74.55 北京 3星
209 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 74.49 北京 3星
210 南京泉峰科技有限公司 74.45 江蘇 3星
211 新奧科技發(fā)展有限公司 74.41 河北 3星
212 廣州無線電集團(tuán)有限公司 74.38 廣東 3星
213 哈爾濱電器集團(tuán)有限公司 74.35 黑龍江 3星
214 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 74.33 江蘇 3星
215 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 74.29 湖北 3星
216 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 74.22 廣東 3星
217 廣州市炫橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 74.14 廣東 3星
218 惠州億緯鋰能股份有限公司 74.06 廣東 3星
219 深圳市元征科技股份有限公司 74.04 廣東 3星
220 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 74.02 北京 3星
221 廣東生益科技股份有限公司 73.95 廣東 3星
222 杭州迪普科技股份有限公司 73.91 浙江 3星
223 北新集團(tuán)建材股份有限公司 73.89 北京 3星
224 阿特斯陽光電力集團(tuán)有限公司 73.87 江蘇 3星
225 天能電池集團(tuán)股份有限公司 73.86 浙江 3星
226 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 73.85 天津 3星
227 金蝶軟件(中國)有限公司 73.84 廣東 3星
228 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 73.82 廣東 3星
229 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 73.74 北京 3星
230 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 73.74 山東 3星
231 山東能源集團(tuán)有限公司 73.71 山東 3星
232 聯(lián)合汽車電子有限公司 73.69 上海 3星
233 上海集成電路研發(fā)中心有限公司 73.68 上海 3星
234 河鋼集團(tuán)有限公司 73.65 河北 3星
235 珠海市魅族科技有限公司 73.64 廣東 3星
236 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 73.63 廣東 3星
237 廣州極飛科技股份有限公司 73.63 廣東 3星
238 中國印鈔造幣總公司 73.61 北京 3星
239 北京國雙科技有限公司 73.60 北京 3星
240 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 73.59 內(nèi)蒙古 3星
241 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 73.59 北京 3星
242 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 73.59 陜西 3星
243 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 73.57 廣東 3星
244 格林美股份有限公司 73.37 廣東 3星
245 深圳和而泰智能控制股份有限公司 73.36 廣東 3星
246 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 73.34 福建 3星
247 超威電源集團(tuán)有限公司 73.32 浙江 3星
248 晶科能源股份有限公司 73.32 江西 3星
249 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 73.31 廣東 3星
250 中國大唐集團(tuán)有限公司 73.30 北京 3星
251 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 73.20 福建 3星
252 矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)(杭州)有限公司 73.17 浙江 3星
253 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 73.02 上海 3星
254 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 72.94 安徽 3星
255 長飛光纖光纜股份有限公司 72.94 湖北 3星
256 武漢光迅科技股份有限公司 72.92 湖北 3星
257 康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司 72.91 江蘇 3星
258 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 72.83 廣西 3星
259 大唐電信科技股份有限公司 72.83 北京 3星
260 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 72.82 山東 3星
261 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 72.78 浙江 3星
262 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 72.77 內(nèi)蒙古 3星
263 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 72.77 福建 3星
264 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 72.76 廣西 3星
265 信利半導(dǎo)體有限公司 72.71 廣東 3星
266 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 72.68 福建 3星
267 漢王科技股份有限公司 72.62 北京 3星
268 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 72.60 廣東 3星
269 業(yè)成光電(深圳)有限公司 72.60 廣東 3星
270 新希望集團(tuán)有限公司 72.56 四川 3星
271 珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 72.55 廣東 3星
272 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 72.55 四川 3星
273 廣州金升陽科技有限公司 72.51 廣東 3星
274 武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司 72.46 湖北 3星
275 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 72.41 廣東 3星
276 隆基綠能科技股份有限公司 72.34 陜西 3星
277 石藥控股集團(tuán)有限公司 72.25 河北 3星
278 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 72.23 江蘇 3星
279 珠海豹趣科技有限公司 72.17 廣東 3星
280 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司 72.15 福建 3星
281 中信戴卡股份有限公司 72.13 河北 3星
282 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 72.12 北京 3星
283 天合光能股份有限公司 72.09 江蘇 3星
284 視聯(lián)動力信息技術(shù)股份有限公司 72.08 北京 3星
285 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 72.06 廣東 3星
286 新大陸科技集團(tuán)有限公司 72.01 福建 3星
287 中國華電集團(tuán)有限公司 71.94 北京 3星
288 成都芯源系統(tǒng)有限公司 71.91 四川 3星
289 杰克科技股份有限公司 71.89 浙江 3星
290 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 71.85 山東 3星
291 威高集團(tuán)有限公司 71.80 山東 3星
292 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 71.78 上海 3星
293 重慶鋼鐵股份有限公司 71.77 重慶 3星
294 南京康尼機(jī)電股份有限公司 71.76 江蘇 3星
295 瑞斯康達(dá)科技發(fā)展股份有限公司 71.69 北京 3星
296 北京神州泰岳軟件股份有限公司 71.64 北京 3星
297 浙江中控技術(shù)股份有限公司 71.60 浙江 3星
298 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 71.57 江蘇 3星
299 東莞新能源科技有限公司 71.56 廣東 3星
300 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 71.47 江蘇 3星
301 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 71.44 江蘇 3星
302 英華達(dá)(上海)科技有限公司 71.42 上海 3星
303 上海華誼(集團(tuán))公司 71.40 上海 3星
304 玉晶光電(廈門)有限公司 71.39 福建 3星
305 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 71.39 甘肅 3星
306 交控科技股份有限公司 71.32 北京 3星
307 福州瑞芯微電子股份有限公司 71.27 福建 3星
308 杭州士蘭微電子股份有限公司 71.25 浙江 3星
309 順豐控股股份有限公司 71.24 廣東 3星
310 中信重工機(jī)械股份有限公司 71.23 河南 3星
311 萬向集團(tuán)公司 71.21 浙江 3星
312 廈門松霖科技股份有限公司 71.21 福建 3星
313 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 71.20 北京 3星
314 深圳怡化電腦股份有限公司 71.18 廣東 3星
315 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 71.13 廣東 3星
316 杰事杰新材料(集團(tuán))股份有限公司 71.06 上海 3星
317 龍芯中科技術(shù)股份有限公司 71.05 北京 3星
318 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 71.00 北京 3星
319 上海和輝光電股份有限公司 71.00 上海 3星
320 重慶川儀自動化股份有限公司 70.95 重慶 3星
321 無錫中感微電子股份有限公司 70.90 江蘇 3星
322 沈陽新松機(jī)器人自動化股份有限公司 70.88 遼寧 3星
323 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 70.85 福建 3星
324 國民技術(shù)股份有限公司 70.82 廣東 3星
325 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 70.81 浙江 3星
326 北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司 70.79 北京 3星
327 深圳市道通科技股份有限公司 70.76 廣東 3星
328 中材科技股份有限公司 70.70 江蘇 3星
329 東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司 70.66 山東 3星
330 成都建工集團(tuán)有限公司 70.59 四川 3星
331 西安諾瓦星云科技股份有限公司 70.57 陜西 3星
332 光明乳業(yè)股份有限公司 70.56 上海 3星
333 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 70.56 四川 3星
334 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 70.49 江蘇 3星
335 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 70.47 北京 3星
336 小熊電器股份有限公司 70.44 廣東 3星
337 常熟開關(guān)制造有限公司 70.38 江蘇 3星
338 華熙生物科技股份有限公司 70.36 山東 3星
339 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 70.36 廣東 3星
340 深南電路股份有限公司 70.33 廣東 3星
341 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 70.30 江蘇 3星
342 深圳市科陸電子科技股份有限公司 70.30 廣東 3星
343 浙江新和成股份有限公司 70.30 浙江 3星
344 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 70.29 廣東 3星
345 華勤技術(shù)股份有限公司 70.22 上海 3星
346 易事特集團(tuán)股份有限公司 70.20 廣東 3星
347 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 70.18 江蘇 3星
348 太原重工股份有限公司 70.18 山西 3星
349 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 70.17 上海 3星
350 江蘇長電科技股份有限公司 70.16 江蘇 3星
351 寧波江豐電子材料股份有限公司 70.12 浙江 3星
352 蘇州盛科通信股份有限公司 70.09 江蘇 3星
353 浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司 70.07 浙江 3星
354 安徽安凱汽車股份有限公司 69.99 安徽 3星
355 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 69.98 四川 3星
356 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 69.97 遼寧 3星
357 深圳市沃爾核材股份有限公司 69.95 廣東 3星
358 深圳市英威騰電氣股份有限公司 69.95 廣東 3星
359 武漢新芯集成電路制造有限公司 69.90 湖北 3星
360 東莞市聞譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 69.86 廣東 3星
361 新浪技術(shù)(中國)有限公司 69.82 北京 3星
362 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 69.81 江蘇 3星
363 恒力集團(tuán)有限公司 69.74 江蘇 3星
364 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 69.73 江蘇 3星
365 雙良集團(tuán)有限公司 69.69 江蘇 3星
366 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 69.69 新疆 3星
367 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 69.68 廣東 3星
368 蘇州佳世達(dá)電通有限公司 69.66 江蘇 3星
369 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 69.60 天津 3星
370 德力西集團(tuán)有限公司 69.60 浙江 3星
371 臥龍電氣驅(qū)動集團(tuán)股份有限公司 69.57 浙江 3星
372 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 69.55 福建 3星
373 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 69.47 北京 3星
374 北京明朝萬達(dá)科技股份有限公司 69.46 北京 3星
375 博泰車聯(lián)網(wǎng)科技(上海)股份有限公司 69.44 上海 3星
376 福建福光股份有限公司 69.43 福建 3星
377 方正科技集團(tuán)有限公司 69.41 上海 3星
378 凌云光技術(shù)股份有限公司 69.34 北京 3星
379 普源精電科技股份有限公司 69.33 江蘇 3星
380 成都易態(tài)科技有限公司 69.26 四川 3星
381 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 69.24 貴州 3星
382 通富微電子股份有限公司 69.23 江蘇 3星
383 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 69.21 山東 3星
384 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 69.21 江蘇 3星
385 北京四維圖新科技股份有限公司 69.19 北京 3星
386 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 69.19 河南 3星
387 賽特斯信息科技股份有限公司 69.16 江蘇 3星
388 通鼎集團(tuán)有限公司 69.16 江蘇 3星
389 上海城建(集團(tuán))有限公司 69.14 上海 3星
390 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 69.12 廣東 3星
391 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 69.11 山東 3星
392 華北制藥股份有限公司 69.07 河北 3星
393 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 69.05 福建 3星
394 珠海天威飛馬打印耗材有限公司 69.02 廣東 3星
395 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司 69.02 北京 3星
396 威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 69.00 廣東 3星
397 軟控股份有限公司 68.96 山東 3星
398 北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司 68.96 北京 3星
399 合肥晶合集成電路股份有限公司 68.95 安徽 3星
400 立訊精密工業(yè)股份有限公司 68.94 廣東 3星
401 深圳市倍輕松科技股份有限公司 68.92 廣東 3星
402 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 68.91 廣西 3星
403 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 68.89 廣東 3星
404 重慶西山科技股份有限公司 68.88 重慶 3星
405 廈門建霖健康家居股份有限公司 68.87 福建 3星
406 北京華卓精科科技股份有限公司 68.84 北京 3星
407 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 68.84 江蘇 3星
408 上海錦湖日麗塑料有限公司 68.82 上海 3星
409 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 68.79 江蘇 3星
410 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 68.79 河北 3星
411 中國鐵塔股份有限公司 68.73 北京 3星
412 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 68.72 廣東 3星
413 深圳市金溢科技股份有限公司 68.71 廣東 3星
414 超越科技股份有限公司 68.71 山東 3星
415 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 68.70 浙江 3星
416 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 68.68 浙江 3星
417 建科機(jī)械(天津)股份有限公司 68.54 天津 3星
418 上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 68.48 上海 3星
419 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 68.48 北京 3星
420 蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司 68.44 江蘇 3星
