2024年03月04日,深交所發(fā)布《關于深港通下的港股通標的證券名單調(diào)整的公告》,宣稱因恒生綜合大型股指數(shù)、中型股指數(shù)、小型股指數(shù)實施成份股調(diào)整,根據(jù)《深圳證券交易所深港通業(yè)務實施辦法》的有關規(guī)定,港股通標的證券名單發(fā)生調(diào)整并自2024年03月04日起生效,相關調(diào)整信息如下:
| 代碼 | 簡稱 | 調(diào)整方向 |
| 412 | 山高控股 | 調(diào)入 |
| 666 | 瑞浦蘭鈞 | 調(diào)入 |
| 813 | 世茂集團 | 調(diào)入 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 調(diào)入 |
| 1381 | 粵豐環(huán)保 | 調(diào)入 |
| 1541 | 宜明昂科-B | 調(diào)入 |
| 1735 | 中環(huán)新能源 | 調(diào)入 |
| 1969 | 中國春來 | 調(diào)入 |
| 2057 | 中通快遞-W | 調(diào)入 |
| 2169 | 滄港鐵路 | 調(diào)入 |
| 2268 | 藥明合聯(lián) | 調(diào)入 |
| 2429 | 友寶在線 | 調(diào)入 |
| 2511 | 君圣泰醫(yī)藥-B | 調(diào)入 |
| 2517 | 鍋圈 | 調(diào)入 |
| 2877 | 神威藥業(yè) | 調(diào)入 |
| 6666 | 恒大物業(yè) | 調(diào)入 |
| 6682 | 第四范式 | 調(diào)入 |
| 6683 | 巨星傳奇 | 調(diào)入 |
| 6990 | 科倫博泰生物-B | 調(diào)入 |
| 9676 | 十月稻田 | 調(diào)入 |
| 9880 | 優(yōu)必選 | 調(diào)入 |
| 9890 | 中旭未來 | 調(diào)入 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 調(diào)出 |
| 215 | 和記電訊香港 | 調(diào)出 |
| 308 | 香港中旅 | 調(diào)出 |
| 493 | 國美零售 | 調(diào)出 |
| 587 | 海螺環(huán)保 | 調(diào)出 |
| 658 | 中國高速傳動 | 調(diào)出 |
| 775 | 長江生命科技 | 調(diào)出 |
| 873 | 世茂服務 | 調(diào)出 |
| 1137 | 香港科技探索 | 調(diào)出 |
| 1167 | 加科思-B | 調(diào)出 |
| 1250 | 山高新能源 | 調(diào)出 |
| 1405 | 達勢股份 | 調(diào)出 |
| 1755 | 新城悅服務 | 調(diào)出 |
| 1813 | 合景泰富集團 | 調(diào)出 |
| 2137 | 騰盛博藥-B | 調(diào)出 |
| 2279 | 雍禾醫(yī)療 | 調(diào)出 |
| 2356 | 大新銀行集團 | 調(diào)出 |
| 2500 | 啟明醫(yī)療-B | 調(diào)出 |
| 2616 | 基石藥業(yè)-B | 調(diào)出 |
| 2799 | 中國華融 | 調(diào)出 |
| 2923 | 鼎豐集團汽車 | 調(diào)出 |
| 3877 | 中國船舶租賃 | 調(diào)出 |
| 6610 | 飛天云動 | 調(diào)出 |
| 6929 | 業(yè)聚醫(yī)療 | 調(diào)出 |
| 9930 | 宏信建發(fā) | 調(diào)出 |
| 9939 | 開拓藥業(yè)-B | 調(diào)出 |
| 9985 | 衛(wèi)龍美味 | 調(diào)出 |
沃倫·巴菲特是世界知名投資家、企業(yè)家、慈善家,主要以投資股票、基金為主,被稱為“股神”。投...
中國(深圳)綜合開發(fā)研究院和英國智庫 Z/Yen 集團聯(lián)合編制的“第28期全球金融中心指數(shù)...
2023年A股掀起“回購潮”,有近900家上市公司回購股份,同比增長20.24%,總回購金...
安井食品發(fā)布公告稱,公司擬在境外發(fā)行股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市,旨在加快國...